| Post | Belopp (kr/timme) | Beskrivning |
|---|---|---|
| Marknadsföring | 10 kr | Kostnader för marknadsföring och reklam |
| Fakturering & bokföring | 1.75 kr | Administrativa kostnader för fakturering och bokföring |
| Hemsidan | 2.5 kr | Drift och underhåll av hemsidan |
| Lektionsförberedelse | 40 kr | 15 minuters förberedelse per timmes lektion |
| Administrativt arbete | 27 kr | 10 minuters administrativt arbete per timmes lektion |
| Resekostnader | 2.5 kr | Resor till och från lektioner |
| Egenavgifter | 91 kr | Försäkringar och sociala avgifter |
| Bruttolön | 160 kr | Genomsnittlig timlön för lärare |
| Totalt | 335 kr/timme (snittkostnad för de olika paketen) | |
För mer information, kontakta mig eller försök uttyda mitt kalkylark