Post | Belopp (kr/timme) | Beskrivning |
---|---|---|
Marknadsföring | 5 kr | Kostnader för marknadsföring och reklam |
Fakturering & bokföring | 5 kr | Administrativa kostnader för fakturering och bokföring |
Hemsidan | 5 kr | Drift och underhåll av hemsidan |
Lektionsförberedelse | 25 kr | 15 minuters förberedelse per timmes lektion |
Administrativt arbete | 17 kr | 10 minuters administrativt arbete per timmes lektion |
Resekostnader | 26 kr | Resor till och från lektioner |
Egenavgifter | 67 kr | Försäkringar och sociala avgifter |
Bruttolön | 100 kr | Genomsnittlig timlön för lärare |
Totalt | 250 kr/timme |
För mer information, kontakta mig.